Sleva!
Měřidlo délky klínových řemenů Výhodná Nabídka
Původní cena byla: 1 050,00 Kč.420,00 KčAktuální cena je: 420,00 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 700,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Zajištění Bezpečné Platby
Popis
Měřidlo délky klínových řemenů
Měří délku řemenů v milimetrech i v palcích.
Ručička měřidla ukazuje délku řemenu v rozměru Lw
Max dékla řemenu je 300 cm.
Určeno k zavěšení na stěnu nebo regál.
- Li znamená vnitřní délku řemenu
- La znamená vnější délku řemenu
- Lw znamená účinnou délku řemenu ta se Lw=Ld
- Le znamená efektivní délka
| Užívané číselné značení šířky profilu | Název profilu | Typ pro- filu | Rozměry [mm] | Nomi- nální délka uvá- děná v | Rozdíly délek [mm] | Minim. průměr řeme- nice dw [mm] | Minim. obvod- ová rychlost [m/s] | Rozsah pracov- ních teplot od/do [°C] |
||||
| Lw = | La – Li = | |||||||||||
| b x h | α* | bw | La – | Li + | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 3M | 1 | 3 x 2 | 60° | – | Lw/La | – | – | – | 17 | 45 | -30/60 |
| 5 | W/5 | 1 | 5 x 3 | 40° | 4,2 | Li | 8 | 11 | 19 | 20 | – | -30/60 |
| 5M | 1 | 5 x 3,3 | 60° | – | Lw/La | – | – | – | 27 | 45 | -30/60 | |
| 5,5 | 1 | 5,5 x 4,3 | 40° | 4,2 | Li | – | – | – | 24 | – | -30/60 | |
| 6 | Y/6 | 1 | 6 x 4 | 40° | 5,3 | Li | 10 | 15 | 25 | 28 | – | -30/60 |
| 6,5 | 1 | 6,5 x 4 | 40° | 5,4 | Li | – | – | – | 28 | – | -30/60 | |
| 7 | 7M | 1 | 7 x 5,3 | 60° | – | La | – | – | – | – | 45 | -30/80 |
| 8 | 8 | 1 | 8 x 5 | 40° | 6,7 | Li | 12 | 19 | 31 | 40 | 30 | -30/60 |
| X8 | 2 | 8 x 5 | 36° | 6,7 | Lw | 12 | 19 | 31 | – | 30 | -30/80 | |
| 9,5 | SPZ | 3 | 9,7 x 8 | 40° | 8,5 | Lw | 13 | 38 | 51 | 63 | 40 | -30/60 |
| XPZ | 4 | 9,7 x 8 | 36° | 8,5 | Lw | 13 | 38 | 51 | 56 | 45 | -30/80 | |
| 3V | 5 | 9,5 x 8 | 38° | – | La | 4 | 38 | 42 | 63 | 35 | – | |
| 3VX | 6 | 9,5 x 8 | 38° | – | La | 4 | 38 | 42 | 56 | 45 | -30/80 | |
| 3L | 5 | 9,5 x 5,5 | 40° | – | La | – | – | – | – | – | – | |
| AVX10 | 7 | 10 x 8 | 36° | 8,5 | La | 13 | 51 | 64 | 50 | 45 | -30/80 | |
| 10 | Z/10 | 1 | 10 x 6 | 40° | 8,5 | Li | 16 | 22 | 38 | 50 | 25 | -30/60 |
| ZX | 2 | 10 x 6 | 36° | 8,5 | Lw | 16 | 22 | 38 | 45 | 30 | -30/80 | |
| 11 | 11M | 1 | 11 x 7,1 | 60° | – | La | – | – | – | – | 45 | -30/60 |
| AVX11,9 | 7 | |||||||||||





